<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isabelle Mayor</title>
	<atom:link href="http://www.isabellemayor.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isabellemayor.ch</link>
	<description>formation &#38; consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les 7 erreurs à ne pas commettre en créant votre présentation Powerpoint</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/informatique/powerpoint/les-7-erreurs-a-ne-pas-commettre-en-creant-votre-presentation</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/informatique/powerpoint/les-7-erreurs-a-ne-pas-commettre-en-creant-votre-presentation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	1     Trop de texte La plupart des présentations Powerpoint demande un effort de lecture au spectateur. Pensez à votre expérience, lisez-vous tous les textes qui apparaissent à l’écran lors de la diffusion d’une publicité télévisée ? Non ! Alors contentez-vous de ne mettre que l’essentiel dans votre présentation, utilisez des mots-clés, des symboles. Evoquez, ne pas expliquer ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/informatique/powerpoint/les-7-erreurs-a-ne-pas-commettre-en-creant-votre-presentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comptabilité facilement &#8230; mythe ou réalité ?</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/informatique/comptabilite-informatique/la-comptabilite-facilement-mythe-ou-realite</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/informatique/comptabilite-informatique/la-comptabilite-facilement-mythe-ou-realite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[comptabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Chaque année en Suisse, vous devez remettre votre déclaration d&#8217;impôts. Et chaque année c&#8217;est la même chose. Vous n&#8217;avez pas commencé et le délai est passé&#8230; vous risquez la taxation d&#8217;office ou des pénalités de retard. Comment faire sa comptabilité en 3 points ? Dessinez votre société avec les postes importants de vos entrées et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/informatique/comptabilite-informatique/la-comptabilite-facilement-mythe-ou-realite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La meilleure apps iPad pour le mindmapping</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/mindmapping/le-meilleur-logiciel-ipad-pour-mindmapping</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/mindmapping/le-meilleur-logiciel-ipad-pour-mindmapping#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Cette vidéo vous présente les rudiments de l&#8217;utilisation de l&#8217;application iThoughtsHD v2. C&#8217;est à mon sens la meilleure application pour créer des cartes heuristiques sur iPad Les cartes créées avec cette apps sont compatibles avec Mindmanager. La video est en anglais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/mindmapping/le-meilleur-logiciel-ipad-pour-mindmapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmapping et partage d&#8217;infos Cloud</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/mindmanager-2/mindmapping-et-partage-dinfos-cloud</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/mindmanager-2/mindmapping-et-partage-dinfos-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Mindmanager est un logiciel efficace pour gagner du temps en réunion et pour gérer les priorités. Pendant 3 jours, les 27, 28 et 29 mars, l&#8217;éditeur Mindjet Mindmanager vous invite dans son Cloud à assister ou participer à ses démonstrations ! Jour 1 : Introduction à Mindjet Connect &#8211; Jeu de rôles : Résolution d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/mindmanager-2/mindmapping-et-partage-dinfos-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: BFFA-M3 &#8211; Dossier de références Mind Mapping</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/non-classe/bffa-m3-dossier-de-references-mind-mapping</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/non-classe/bffa-m3-dossier-de-references-mind-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/non-classe/bffa-m3-dossier-de-references-mind-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez-vous avec Outlook</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/astuces/organisez-vous-avec-outlook</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/astuces/organisez-vous-avec-outlook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Les actions rapides permettent de mémoriser une série d&#8217;actions que vous faites régulièrement avec Outlook Pour créer une action rapide Dans l&#8217;onglet accueil de Outlook vous avez une série de règles déjà enregistrées. L&#8217;icône éclair vous permet d&#8217;en créer de nouvelles. plus d&#8217;infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/astuces/organisez-vous-avec-outlook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez-vous avec Outlook 2010</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/management/organisez-vous-avec-outlook-2010</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/management/organisez-vous-avec-outlook-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Optimisez votre organisation en traitant vos mails à leur arrivée Dès l&#8217;arrivée d&#8217;un email, faites un choix S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une tâche de moins de 2 minutes, traitez-la immédiatement. Sinon ajoutez-lui un drapeau de suivi et elle s&#8217;ajoutera à votre liste de tâches. Une fois terminée, cliquez sur le drapeau et elle disparaîtra de vos tâches. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/management/organisez-vous-avec-outlook-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveau&amp;Psycho &#8211; Actualité &#8211; Un dépistage précoce de la dyslexie</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/cerveau/cerveaupsycho-actualite-un-depistage-precoce-de-la-dyslexie</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/cerveau/cerveaupsycho-actualite-un-depistage-precoce-de-la-dyslexie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[dyslexie]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Cerveau&#38;Psycho &#8211; Actualité &#8211; Un dépistage précoce de la dyslexie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/cerveau/cerveaupsycho-actualite-un-depistage-precoce-de-la-dyslexie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien conseil en formation continue &#124; gratuit</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/communication/entretien-conseil-en-formation-continue-gratuit</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/communication/entretien-conseil-en-formation-continue-gratuit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Vous avez besoin d&#8217;acquérir de nouvelles compétences ? Vous cherchez dans quels domaines vous pourriez vous former ? Je vous propose gratuitement un entretien-conseil selon les points suivants : 1. Analyse des compétences acquises Evaluation de la situation personnelle et professionnelle. 2. Formulation des besoins en formation en adéquation avec le marché de l&#8217;emploi Compétences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/communication/entretien-conseil-en-formation-continue-gratuit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 méthodes pour éviter le burn-out</title>
		<link>http://www.isabellemayor.ch/formation/7-methodes-pour-eviter-le-burn-out</link>
		<comments>http://www.isabellemayor.ch/formation/7-methodes-pour-eviter-le-burn-out#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Mayor</dc:creator>
				<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isabellemayor.ch/formation/7-methodes-pour-eviter-le-burn-out</guid>
		<description><![CDATA[	<style type="text/css">
		#followform {
			padding-top:5px;
			text-align:left;
			
		}
	</style>	
	Le stress est généré par la multitude de rôles que l&#8217;activité professionnelle, la vie privée et la vie sociale vous font interpréter. Ce stress, s&#8217;il n&#8217;est pas maitrisé, il peut vous conduire tout droit au burn-out. Voici les méthodes auxquelles vous pouvez réfléchir pour composer avec les difficultés de la vie actuelle. 1. Apprenez à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isabellemayor.ch/formation/7-methodes-pour-eviter-le-burn-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

